Product Description: | Applications: | ||||||
■Conductor:12AWG | ■Apply to Household appliance、lumination&Lighting | ||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | metallurgy&Headlamp、electric machines、tempurature | ||||||
■Silicone Rubber insulation,Braid:Fiberglass+Silicone | sensor、Military series、metallurgy Chemical series、 | ||||||
■Rated temperature:200℃.Rated voltage:600volts | Motor cars&Ships、Electrical installation | ||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | 应用: | ||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | ■适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器、 | ||||||
■Top coated conductor is available | 航天、航空、军工产品、冶金化工、汽车船船、 | ||||||
说明: | 电力安装等连接线。 | ||||||
■导体:12AWG | Construction: | ||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | 构造: | ||||||
■硅橡胶绝缘,编织:玻纤+硅树脂 | |||||||
■额定温度:200℃额定电压:600Volts | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | |||||||
■可使用先绞后镀(TC)为导体 | |||||||
UL Style& Cul Type | Conductor |
Insulation Thickness |
Overall Diameter |
Standard Put-up |
Conductor Resistance at 20℃ |
||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3074 CUL AWM I A (Stranded) |
12 | 65/0.25 | 0.76 | 4.30 | 1000 | 305 | 381 |
UL3074 CUL AWM I A (Stranded) |
12 | 1/2.05 | 0.76 | 4.30 | 1000 | 305 | 354 |
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归稳畅电子制品有限公司所有。 |
UL3074硅胶编织线