发布信息
分享到:0
当前位置: 首页 » 产品商城 » 线缆制造 » 电子线缆 »产品信息

UL20948弹簧线/弹弓线/曲线/螺旋线

点击图片查看原图
  • 稳畅
  • 长期有效
  • 起订>=500  条
  • 面议
  • 供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 广东 东莞市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-04-21 11:15
浏览次数: 264
询价
 
公司基本资料信息
 
Product Description:
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor.
■PVC or SR-PVC insulation
■PUR jacketed 
■Tinned or bare copper wire spiral or braid shield
■Rated temperature:80℃.Rated voltage:30,120,600Volts
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test
说明:
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜。
■PVC 或者SR-PVC绝缘
■PUR被覆
■裸铜或镀锡铜丝,缠绕或编织屏蔽
■额定温度:80℃额定电压:30,120,600Volts
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试
Applications:
■Internal Wiring and External Interconnection 
of Electronic Equipment.
应用:
■用于电子设备内部布线或外部连接
UL Style& CUL Type Cores Conductor Insulation
Thickness
Nom.Dia Shield Coverage Jacket Thickness Overall
Dimeter
Conductor
Resistance at 20℃
AWG No/mm mm mm % mm mm Ω/KM
UL20948
CUL
(Stranded)
 
2C 30 7/0.100 0.76 1.90 >=65 1.15 6.70 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 7.00 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 7.10 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 7.30 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >=65 1.15 7.70 59.40
20 21/0.178 0.76 2.50 >=65 1.15 8.10 36.70
18 34/0.178 0.76 2.80 >=65 1.15 8.70 23.20
16 26/0.25 0.76 3.10 >=65 1.15 10.90 14.60
3C 30 7/0.100 0.76 1.90 >=65 1.15 8.60 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 8.80 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 9.00 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 9.20 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >=65 1.15 9.60 59.40
20 21/0.178 0.76 2.50 >=65 1.15 10.10 36.70
18 34/0.178 0.76 2.80 >=65 1.15 10.70 23.20
4C 30 7/0.100 0.76 1.90 >=65 1.15 8.80 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 9.00 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 9.30 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 9.60 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >=65 1.15 10.00 59.40
20 21/0.178 0.76 2.50 >=65 1.15 10.50 36.70
5C 30 7/0.100 0.76 1.90 >=65 1.15 9.10 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 9.40 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 9.50 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 9.90 94.20
22 17/0.16 0.76 2.40 >=65 1.15 10.60 59.40
6C 30 7/0.100 0.76 1.90 >=65 1.15 9.50 381.00
28 7/0.127 0.76 2.00 >=65 1.15 9.80 239.00
26 7/0.16 0.76 2.10 >=65 1.15 10.10 150.00
24 11/0.16 0.76 2.20 >=65 1.15 10.40 94.20
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归稳畅电子制品有限公司所有
0条 [查看全部]  相关评论
本企业其他产品
热门企业推荐
相关产品
 
[ 产品商城搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅